W sobotę i niedzielę rozegraliśmy dwie kolejne rundy w cyklu Pucharu Jesieni. Oto wyniki dwudniowych zmagań:
| M. | Nazwisko, imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkty |
| 1 | Kilian Rafał | 21 | 22 | 14 | 22 | 23 | 3 | 15 | 120 | |
| 2 | Smoliński Witold | 21 | 4 | 12 | 12 | 22 | 19 | 6 | 23 | 119 |
| 3 | Stawicki Mariusz | 5 | 18 | 12 | 19 | 6 | 23 | 20 | 3 | 106 |
| 4 | Kilian Łukasz | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 23 | 23 | 86 | |
| 5 | Kleniewski Wiesław | 14 | 19 | 17 | 3 | 20 | 3 | 76 | ||
| 6 | Bobiński Artur | 14 | 14 | 9 | 3 | 6 | 23 | 69 | ||
| 7 | Kilian Hubert | 23 | 24 | 15 | 62 | |||||
| 8 | Klimek Daniel | 20 | 7 | 3 | 23 | 53 | ||||
| 9 | Sasin Marcin | 4 | 19 | 23 | 3 | 49 | ||||
| 10 | Stawicki Mikołaj | 5 | 22 | 12 | 7 | 46 | ||||
| 11 | Golasiński Waldemar | 4 | 23 | 2 | 11 | 40 | ||||
| 12 | Jaszczurowski Łukasz | 3 | 24 | 11 | 38 | |||||
| 13 | Smoługa Mateusz | 20 | 3 | 2 | 3 | 28 |
I zagęściło się w klasyfikacji łącznej: pobierz.
Fotek kilka: tutaj.
Spotykamy się jak zwykle za tydzień w niedzielę o godz. 9.00. Zapraszamy!