Już są! W naszej galerii na Facebooku:
Nie zważając na dość uciążliwy wiatr i rozmokłe boiska aż 15 nieustraszonych bulerów stanęło w szranki podczas finałowych rozgrywek o Puchar Jesieni 2011. Rozegraliśmy 5 singlowych rund według dotychczasowych zasad punktowania, z tym, że każdy dziś grał wyłącznie „na swoje konto”. Oto wyniki zmagań:
inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total |
1 | Stawicki Mariusz | 23 | 16 | 16 | 23 | 19 | 97 |
2 | Sasin Marcin | 7 | 23 | 20 | 20 | 20 | 90 |
3 | Bobinski Artur | 22 | 21 | 16 | 19 | 10 | 88 |
4 | Klimek Daniel | 25 | 3 | 20 | 21 | 15 | 84 |
5 | Golasinski Waldemar | 21 | 19 | 10 | 9 | 19 | 78 |
6 | Kleniewski Wieslaw | 16 | 20 | 10 | 20 | 12 | 78 |
7 | Sobolewski Arek | 10 | 10 | 20 | 19 | 10 | 69 |
8 | Kilian Rafal | 3 | 5 | 20 | 17 | 17 | 62 |
9 | Smolinski Witold | 19 | 6 | 18 | 3 | 16 | 62 |
10 | Stawicki Mikolaj | 1 | 20 | 20 | 6 | 14 | 61 |
11 | Gasior Wojciech | 18 | 7 | 6 | 17 | 11 | 59 |
12 | Gasior Kacper | 20 | 15 | 6 | 7 | 7 | 55 |
13 | Korzeniowski Robert | 4 | 20 | 8 | 7 | 7 | 46 |
14 | Gasior Anna | 8 | 6 | 6 | 5 | 16 | 41 |
15 | Duczmalewski Jacek | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 40 |
Suma dotychczasowych zdobyczy punktowych oraz dzisiejszych singli pozwoliła ustalić klasyfikację końcową:
MIEJSCE | NAZWISKO, IMIĘ | DUBLETY | SINGLE | WYNIK |
1 | Stawicki Mariusz | 402 | 97 | 499 |
2 | Bobiński Artur | 314 | 88 | 402 |
3 | Smoliński Witold | 334 | 62 | 396 |
4 | Kleniewski Wiesław | 307 | 78 | 385 |
5 | Sasin Marcin | 238 | 90 | 328 |
6 | Golasiński Waldemar | 245 | 78 | 323 |
7 | Stawicki Mikołaj | 252 | 61 | 313 |
8 | Sobolewski Arek | 185 | 69 | 254 |
9 | Korzeniowski Robert | 204 | 46 | 250 |
10 | Klimek Daniel | 146 | 84 | 230 |
11 | Kilian Rafał | 115 | 62 | 177 |
12 | Duczmalewski Jacek | 111 | 40 | 151 |
13 | Kilian Hubert | 142 | 0 | 142 |
14 | Rutkowski Michał | 126 | 0 | 126 |
15 | Gąsior Wojciech | 44 | 59 | 103 |
16 | Brakowiecki Marek | 87 | 0 | 87 |
17 | Gąsior Anna | 29 | 41 | 70 |
18 | Gąsior Kacper | 0 | 55 | 55 |
19 | Orłowski Ireneusz | 32 | 0 | 32 |
20 | Bobińska Mgdalena | 29 | 0 | 29 |
21 | Walczewska Kinga | 23 | 0 | 23 |
Zdobywcą Pucharu Jesieni 2011 został zatem Mariusz Stawicki, wicemistrzem Artur Bobiński, trzecie miejsce zajął Witold Smoliński. Kolejne nagrodzone pucharami pozycje przypadły odpowiednio: Wiesławowi Kleniewskiemu, Marcinowi Sasinowi, Waldkowi Golasińskiemu. Pozostali gracze otrzymali „świnki pocieszenia”, ale tak naprawdę wielkie gratulacje i słowa uznania należą się tym wszystkim, którzy wykazali niezwykłą wolę walki, hart ducha i ciała oraz coś, czego już się nie wyprzecie – pozytywnego fioła na punkcie petanque!
Zdjęcia – jak obrobię – wrzucone zostaną na Facebooka. Chwilkę cierpliwości:)
Zaktualizowaliśmy zakładkę z harmonogramami turniejów: zarówno ciechanowskich, jak i krajowych. Pora wyciągnąć kalendarze i zakarbować sobie najważniejsze przyszłoroczne terminy. Szczególnie – rzecz jasna – namawiamy do odwiedzenia grodu nad Łydynią – w celach petankowych!
Terminarze dostępne w górnej belce jako KALENDARZE IMPREZ.
Przedostatnie jesienne granie za nami. Oto wyniki:
inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | total |
1 | Sobolewski Arek | 19 | 23 | 25 | 67 |
2 | Golasinski Waldemar | 22 | 16 | 25 | 63 |
3 | Stawicki Mariusz | 15 | 16 | 25 | 56 |
4 | Bobinski Artur | 15 | 10 | 25 | 50 |
5 | Stawicki Mikolaj | 11 | 23 | 1 | 35 |
6 | Kilian Rafal | 4 | 10 | 19 | 33 |
7 | Kleniewski Wieslaw | 22 | 3 | 7 | 32 |
8 | Klimek Daniel | 7 | 16 | 7 | 30 |
9 | Sasin Marcin | 19 | 10 | 1 | 30 |
10 | Rutkowski Michal | 7 | 3 | 19 | 29 |
11 | Smolinski Witold | 11 | 10 | 1 | 22 |
12 | Korzeniowski Robert | 4 | 16 | 1 | 21 |
Były to ostatnie zmagania w formule dubletów. Klasyfikacja po 7 spotkaniach wygląda tak:
1 | Stawicki Mariusz | 402 |
2 | Smoliński Witold | 334 |
3 | Bobiński Artur | 314 |
4 | Kleniewski Wiesław | 307 |
5 | Stawicki Mikołaj | 252 |
6 | Golasiński Waldemar | 245 |
7 | Sasin Marcin | 238 |
8 | Korzeniowski Robert | 204 |
9 | Sobolewski Arek | 185 |
10 | Klimek Daniel | 146 |
11 | Kilian Hubert | 142 |
12 | Rutkowski Michał | 126 |
13 | Kilian Rafał | 115 |
14 | Duczmalewski Jacek | 111 |
15 | Brakowiecki Marek | 87 |
16 | Gąsior Wojciech | 44 |
17 | Orłowski Ireneusz | 32 |
18 | Gąsior Anna | 29 |
19 | Bobińska Magdalena | 29 |
20 | Walczewska Kinga | 23 |
Plik z klasyfikacją: pobierz.
Za tydzień, w niedzielę 18 grudnia, single kończące cykl Pucharu Jesieni 2011 .Wszystko jeszcze może się zdarzyć! Zapraszamy o godz. 10.00. Zarezerwujcie trochę więcej czasu, bo chcemy rozegrać co najmniej cztery partie (myślę, że na 5 można się spokojnie nastawiać).
Tym razem 9 bulerów i bulerek plus niezawodny Duch, który – wygrywa! Oto wyniki:
inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
1 | Duch | 20 | 20 | 22 | 24 | 86 |
2 | Smolinski Witold | 25 | 16 | 24 | 15 | 80 |
3 | Stawicki Mikolaj | 26 | 10 | 20 | 20 | 76 |
4 | Kleniewski Wieslaw | 20 | 20 | 24 | 2 | 66 |
5 | Stawicki Mariusz | 26 | 20 | 4 | 11 | 61 |
6 | Klimek Daniel | 25 | 16 | 2 | 11 | 54 |
7 | Bobinski Artur | 1 | 10 | 22 | 20 | 53 |
8 | Golasinski Waldemar | 0 | 20 | 4 | 24 | 48 |
9 | Magdalena Bobinska | 1 | 6 | 20 | 2 | 29 |
10 | Walczewska Kinga | 0 | 6 | 2 | 15 | 23 |
Klasyfikacja po 6 sesjach: pobierz.
Kilka fotek: facebook.
Zerknijcie na naszą fejsbukową witrynkę: http://www.facebook.com/KlubPetankiCiechan
Jest tam kilka linków do materiałów o naszym wyjeździe do Łodzi.
Wyjątkowo – z powodu prognozowanej pogody – gramy jutro (sobota, 3 grudnia) o godz. 11.00 Boisko STO. Zapraszamy!