16 graczy (w tym dwie Panie, którym kłaniamy się nisko!) wzięło dziś przed południem udział w siódmej rundzie Pucharu Jesieni. Oto wyniki:
Miejsce | Nazwisko, imię | 1 | 2 | 3 | Punkty |
1 | Stawicki Mariusz | 26 | 16 | 23 | 65 |
2 | Bobiński Artur | 26 | 16 | 16 | 58 |
3 | Korzeniowski Robert | 20 | 14 | 21 | 55 |
4 | Sobolewski Arkadiusz | 20 | 16 | 16 | 52 |
5 | Gąsior Anna | 26 | 10 | 12 | 48 |
6 | Kilian Hubert | 6 | 19 | 23 | 48 |
7 | Smoliński Witold | 20 | 7 | 21 | 48 |
8 | Kilian Rafał | 26 | 10 | 10 | 46 |
9 | Smoługa Mateusz | 20 | 10 | 14 | 44 |
10 | Sasin Marcin | 0 | 16 | 14 | 30 |
11 | Klimek Daniel | 6 | 14 | 5 | 25 |
12 | Kleniewski Wiesław | 0 | 19 | 3 | 22 |
13 | Golasiński Waldemar | 6 | 9 | 5 | 20 |
14 | Smoługa Mariusz | 7 | 12 | 19 | |
15 | Teodorescu Magdalena | 0 | 9 | 10 | 19 |
16 | Brakowiecki Marek | 6 | 10 | 3 | 19 |
Po siedmiu rundach klayfikacja łączna kształtuje się następująco: pobierz.
Kilkanaście nowych fotek w naszej galerii na FB: zobacz.