Ośmiu graczy, trzy rundy, wyniki poniżej:
Miejsce | Nazwisko, imię | 1 | 2 | 3 | Punkty |
1 | Bobiński Artur | 24 | 22 | 23 | 69 |
2 | Korzeniowski Robert | 21 | 14 | 16 | 51 |
3 | Kilian Hubert | 24 | 12 | 10 | 46 |
4 | Sasin Marcin | 21 | 4 | 10 | 35 |
5 | Stawicki Mariusz | 5 | 12 | 16 | 33 |
6 | Czapigo Zbigniew | 2 | 4 | 23 | 29 |
7 | Kilian Rafał | 2 | 22 | 3 | 27 |
8 | Sobolewski Arek | 5 | 14 | 3 | 22 |
Mamy nadzieję, że wiara w przyszłym tygodniu nie zawiedzie!