Aż 15 graczy skorzystało ze sprzyjających warunków atmosferycznych i wzięło udział w kolejnych rozgrywkach naszego jesiennego cyklu. Oto wyniki:
Miejsce | Nazwisko, imię | 1 | 2 | 3 | Punkty |
1 | Bobiński Artur | 21 | 17 | 25 | 63 |
2 | Neugebauer Jan | 11 | 26 | 22 | 59 |
3 | Kilian Łukasz | 22 | 25 | 47 | |
4 | Stawicki Mariusz | 16 | 26 | 1 | 43 |
5 | Korzeniowski Robert | 18 | 17 | 8 | 43 |
6 | Sasin Marcin | 21 | 4 | 14 | 39 |
7 | Skrzyniecki Tomasz | 4 | 22 | 12 | 38 |
8 | Kilian Rafał | 10 | 6 | 22 | 38 |
9 | Sobolewski Arkadiusz | 15 | 4 | 18 | 37 |
10 | Smoliński Witold | 15 | 20 | 1 | 36 |
11 | Klimek Daniel | 8 | 20 | 4 | 32 |
12 | Golasiński Waldemar | 16 | 0 | 12 | 28 |
13 | Kilian Hubert | 10 | 0 | 14 | 24 |
14 | Czapigo Zbigniew | 11 | 6 | 4 | 21 |
15 | Kleniewski Wiesław | 4 | 9 | 8 | 21 |
Klasyfikacja po sześciu rundach: pobierz.