Finał Grand Prix Norcospectra 2017

Prezentujemy wyniki Finału Grand Prix Norcospectra!

miejsce licencja nazwisko i imię klub PA bonus punkty
1. 1223 Markiewicz Mateusz BIAŁOSTOCKI KP 4,000 0 153,780
1. 424 Broniecki Konrad TS LISKOWIAK 4,000 0 153,780
1. 1222 Korniłowicz Tomasz BIAŁOSTOCKI KP 4,000 0 153,780
2. Alenskas Tautwydas 3,000 0 115,335
2. Kukcinavicius Nerijus 3,000 0 115,335
2. 769 Mosiewicz Andrzej BIAŁOSTOCKI KP 3,000 0 115,335
3. 947 Drawc Karol GDAŃSKIE BOULE 2,500 0 96,112
3. 1187 Szczepański Robert GDAŃSKIE BOULE 2,500 0 96,112
3. 337 Wilk Dorota GDAŃSKIE BOULE 2,500 0 96,112
4. 1436 Dmytrenko Artem ŻKB ŻYWIEC 2,000 0 76,890
4. 558 Zaniewski Michał ŻKB ŻYWIEC 2,000 0 76,890
4. 951 Olejnik Michał KP CIECHAN 2,000 0 76,890
5. 1422 Stępniewski Tomasz ULE-BOULES 1,750 0 67,279
5. 292 Rutkowski Marcin UPKS BULA 1,750 0 67,279
5. 882 Kupiec Michał GDAŃSKIE BOULE 1,750 0 67,279
6. 657 Zybert Grzegorz ULE-BOULES 1,500 0 57,668
6. 452 Woliński Jacek ULE-BOULES 1,500 0 57,668
6. 247 Miller Piotr ULE-BOULES 1,500 0 57,668
7. Bagdanavicius Paulius 1,250 0 48,056
7. Gedminaite Irma 1,250 0 48,056
7. Trawkinas Robertas 1,250 0 48,056
8. 214 Stopczyński Marek KP CIECHAN 1,000 0 38,445
8. 649 Stawicki Mariusz KP CIECHAN 1,000 0 38,445
8. 822 Smoliński Witold KP CIECHAN 1,000 0 38,445
9. 650 Bobiński Artur KP CIECHAN 0,875 0 33,639
9. 903 Sasin Marcin KP CIECHAN 0,875 0 33,639
9. 832 Kilian Rafał KP CIECHAN 0,875 0 33,639
10. 448 Kurek Mirosław ULE-BOULES 0,750 0 28,834
10. 451 Planche Daniel ULE-BOULES 0,750 0 28,834
10. 941 Przysłupski Maciej ULE-BOULES 0,750 0 28,834
11. 706 Klimaszewski Mariusz BIAŁOSTOCKI KP 0,625 0 24,028
11. 707 Klimaszewski Maurycy BIAŁOSTOCKI KP 0,625 0 24,028
11. 705 Klimaszewska Urszula BIAŁOSTOCKI KP 0,625 0 24,028
12. 895 Żebrowski Andrzej KGB ŁÓDŹ 0,500 0 19,222
12. 1213 Dzwoniarski Sławomir GDAŃSKIE BOULE 0,500 0 19,222
12. 1374 Korus Piotr KGB ŁÓDŹ 0,500 0 19,222
13. 556 Iwanowski Stanisław KGB ŁÓDŹ 0,375 0 14,417
13. 312 Zaniewski Cezary KGB ŁÓDŹ 0,375 0 14,417
13. 587 Panek Marian Jerzy CHTP-F 0,375 0 14,417
14. Budrikas Linas 0,250 0 9,611
14. Kukcinavicius Rolandas 0,250 0 9,611
14. Rackus Gintaras 0,250 0 9,611
15. 1086 Dróżdż Grzegorz ULE-BOULES 0,125 0 4,806
15. 1448 Milanowski Tomasz ULE-BOULES 0,125 0 4,806
15. 1513 Wasilka Karol ULE-BOULES 0,125 0 4,806
16. 1045 Wolak Michał BIAŁOSTOCKI KP 0,000 0 0,000
16. 1114 Gutkowski Tomasz GDAŃSKIE BOULE 0,000 0 0,000
16. 14 Biel Bogusław ŚKP CARBON 0,000 0 0,000

 

 

Opublikowany w News