Wyniki Kwalifikacji Grand Prix Norcospectra

Oto wyniki kwalifikacji GP Norcospectra

miejsce licencja nazwisko i imię klub PA bonus punkty
1. 1223 Markiewicz Mateusz BIAŁOSTOCKI KP 5,000 0 192,695
1. 424 Broniecki Konrad TS LISKOWIAK 5,000 0 192,695
1. 1222 Korniłowicz Tomasz BIAŁOSTOCKI KP 5,000 0 192,695
2. 558 Zaniewski Michał ŻKB ŻYWIEC 4,000 0 154,156
2. 1436 Dmytrenko Artem ŻKB ŻYWIEC 4,000 0 154,156
2. 951 Olejnik Michał KP CIECHAN 4,000 0 154,156
3. 941 Przysłupski Maciej ULE-BOULES 3,500 0 134,886
3. 448 Kurek Mirosław ULE-BOULES 3,500 0 134,886
3. 451 Planche Daniel ULE-BOULES 3,500 0 134,886
4. 247 Miller Piotr ULE-BOULES 3,000 0 115,617
4. 657 Zybert Grzegorz ULE-BOULES 3,000 0 115,617
4. 452 Woliński Jacek ULE-BOULES 3,000 0 115,617
5. 832 Kilian Rafał KP CIECHAN 2,750 0 105,982
5. 903 Sasin Marcin KP CIECHAN 2,750 0 105,982
5. 650 Bobiński Artur KP CIECHAN 2,750 0 105,982
6. 1187 Szczepański Robert GDAŃSKIE BOULE 2,500 0 96,348
6. 947 Drawc Karol GDAŃSKIE BOULE 2,500 0 96,348
6. 337 Wilk Dorota GDAŃSKIE BOULE 2,500 0 96,348
7. 556 Iwanowski Stanisław KGB ŁÓDŹ 2,250 0 86,713
7. 312 Zaniewski Cezary KGB ŁÓDŹ 2,250 0 86,713
7. 587 Panek Marian Jerzy CHTP-F 2,250 0 86,713
8. 1213 Dzwoniarski Sławomir GDAŃSKIE BOULE 2,000 0 77,078
8. 895 Żebrowski Andrzej KGB ŁÓDŹ 2,000 0 77,078
8. 1374 Korus Piotr KGB ŁÓDŹ 2,000 0 77,078
9. Rackus Gintaras 1,875 0 72,261
9. Kukcinavicius Rolandas 1,875 0 72,261
9. Budrikas Linas 1,875 0 72,261
10. Travkinas Robertas 1,750 0 67,443
10. Gedminaitė Irma 1,750 0 67,443
10. Bagdanavičius Paulius 1,750 0 67,443
11. 706 Klimaszewski Mariusz BIAŁOSTOCKI KP 1,625 0 62,626
11. 707 Klimaszewski Maurycy BIAŁOSTOCKI KP 1,625 0 62,626
11. 705 Klimaszewska Urszula BIAŁOSTOCKI KP 1,625 0 62,626
12. 1448 Milanowski Tomasz ULE-BOULES 1,500 0 57,808
12. 1086 Dróżdż Grzegorz ULE-BOULES 1,500 0 57,808
12. 1513 Wasilka Karol ULE-BOULES 1,500 0 57,808
13. Alenskas Tautvydas 1,375 0 52,991
13. 769 Mosiewicz Andrzej BIAŁOSTOCKI KP 1,375 0 52,991
13. Kukcinavicius Nerijus 1,375 0 52,991
14. 1114 Gutkowski Tomasz GDAŃSKIE BOULE 1,250 0 48,174
14. 14 Biel Bogusław ŚKP CARBON 1,250 0 48,174
14. 1045 Wolak Michał BIAŁOSTOCKI KP 1,250 0 48,174
15. 292 Rutkowski Marcin UPKS BULA 1,125 0 43,356
15. 1422 Stępniewski Tomasz ULE-BOULES 1,125 0 43,356
15. 882 Kupiec Michał GDAŃSKIE BOULE 1,125 0 43,356
16. 214 Stopczyński Marek KP CIECHAN 1,000 0 38,539
16. 649 Stawicki Mariusz KP CIECHAN 1,000 0 38,539
16. 822 Smoliński Witold KP CIECHAN 1,000 0 38,539
17. 1113 Gutkowska Alicja GDAŃSKIE BOULE 0,938 0 36,130
17. 826 Karlewska Ewa GDAŃSKIE BOULE 0,938 0 36,130
17. 1128 Wolak Agnieszka BIAŁOSTOCKI KP 0,938 0 36,130
18. 555 Gut Cezary GDAŃSKIE BOULE 0,875 0 33,722
18. 789 Neugebauer Paweł KALISKA 0,875 0 33,722
18. 1284 Kempa Roman GDAŃSKIE BOULE 0,875 0 33,722
19. 703 Jabłoński Łukasz BIAŁOSTOCKI KP 0,812 0 31,313
19. Kilian Łukasz 0,812 0 31,313
19. 702 Jabłoński Jarosław BIAŁOSTOCKI KP 0,812 0 31,313
20. 1291 Kurzynka Marek KP CIECHAN 0,750 0 28,904
20. 1396 Kempa Agnieszka GDAŃSKIE BOULE 0,750 0 28,904
20. 1425 Suwińska Agnieszka KP CIECHAN 0,750 0 28,904
21. Orłowski Ireneusz 0,688 0 26,496
21. Wronowski Marcin 0,688 0 26,496
21. Kowalski Maciej 0,688 0 26,496
22. 1283 Plewiński Karol Jerzy KGB ŁÓDŹ 0,625 0 24,087
22. 1469 Krawczyk Włodzimierz KGB ŁÓDŹ 0,625 0 24,087
22. 775 Zawadzki Bronisław KGB ŁÓDŹ 0,625 0 24,087
23. 1456 Kulikowicz Agata Marta GDAŃSKIE BOULE 0,562 0 21,678
23. 1457 Todys Dorota GDAŃSKIE BOULE 0,562 0 21,678
23. Korzeniowski Robert 0,562 0 21,678
24. Rólka Wojciech 0,500 0 19,270
24. Gutkowski Kamil 0,500 0 19,270
24. Zakrzewski Roman 0,500 0 19,270
Opublikowany w News

Dodaj komentarz