Grand Prix Norco, Warszawa 4 maja 2014…cz.2 from Klub Petanki Ciechan on Vimeo.
Jeszcze jedno wspomnienie z Warzszawy:
Grand Prix Norco, Warszawa 4 maja 2014…cz.1 from Klub Petanki Ciechan on Vimeo.
18 maja odbyły się Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Petanque, drugi turniej w cyklu Grand Prix Norco 2014. Pewne zwycięstwo Liskowa, drugie miejsce Myślenic, trzecie Łodzi – wielkie gratulacje. Cieszy ponadto obecność graczy z Wrocławia, Dzierżoniowa, Jedliny, Katowic, Żywca, Chojnic, Mielna, Gib.. Miejsca ekip z Ciechanowa nie zachwycają: 12, 14, 19, 21. Nic to, jak mawiał pewien mały rycerz. Przed nami trzecia odsłona eliminacji i finał w Ciechanowie!
Fotografie: galeria.
Oto wyniki zmagań:
1 | Karasie(7) [Rafał Kaczmarek 403, Konrad Broniecki 424, Marek Broniecki 423] – 7 (27) |
|
|||||||
2 | MKP (20) [Grzegorz Kurowski 427, Mariusz Kasperek 957, Dawid Żądło 664] – 5 (31) |
|
|||||||
3 | Zenon(22) [Marian Jarmondowicz 460, Dawid Kraska 1027, Julia Radkiewicz 874] – 5 (30) |
|
|||||||
4 | KGB Łódź (23) [Tomasz Biadasiewicz 1152, Andrzej Żebrowski, Paweł Gryglewski] – 5 (28) |
|
|||||||
5 | Sokoły(15) [Kamil Ladaczek 91, Marek Munikowski 86, Grzegorz Ladaczek 52] – 5 (25) |
|
|||||||
6 | PROTARAS(16) [Radosław Banaszkiewicz 207, Jarosław Cybulak 210, Marcin Rutkowski 292] – 5 (25) |
|
|||||||
7 | Orpel(3) [Kamil Orpel 268, Daniel Siara 27, Ryszard Kowalski 96] – 4 (32) |
|
|||||||
8 | Karambol(10) [Rafał Teufel 597, Artur Pacześniak 501, Karol Szulc 599] – 4 (27) |
|
|||||||
9 | CHTPF(1) [Łukasz Pałczyński 892, Jan Neugebauer 586, Łukasz Sulima] – 4 (26) |
|
|||||||
10 | Skos(8) [Bogusław Biel 14, Henryk Tchórz 602, Marek Dzwierzyński] – 4 (24) |
|
|||||||
11 | TOP 16(9) [[Adam Szadkowski 620, Marek Markiewicz 205, Artur Skórzak 463] – 4 (21) |
|
|||||||
12 | Ciechan Biały(18) [Paweł Jankowski 393, Witold Smoliński 822, Mariusz Stawicki 649] – 4 (20) |
|
|||||||
13 | Złoty Team(14) [Leszek Złotowski 888, Marek Maćkowiak 514, Jacek Boinski 1035] – 3 (30) |
|
|||||||
14 | NORCO(13) [Rafał Kilian 832, Artur Bobiński 650, Marcin Sasin 903] – 3 (28) |
|
|||||||
15 | Tradycja(2) [Robert Krot, Jadwiga Olbrycht1165, Wojciech Olbrycht 878] – 3 (25) |
|
|||||||
16 | Les Lions du Varsowie (6) [Paweł Ługowski 829, Yassine Ben Ammar 790, Michał Zaniewski 558] – 3 (24) |
|
|||||||
17 | Z Pewnością(5) [Grzegorz Zybert 657, Mariola Łukomska 973, Maciej Przysłupski] – 3 (20) |
|
|||||||
18 | Mielno(21) [Przemysław Goc, Krzysztof Skarżycki 1064, Beata Skarżycka 1130] – 3 (20) |
|
|||||||
19 | Hvala(19) [Hubert Kilian 901, Sławomir Chojnacki 1011, Mariusz Piątkowski 1009] – 2 (28) |
|
|||||||
20 | Coś Fajnego(4) [Tomasz Gutkowski 1114, Stanisław Iwanowski 556, Cezary Zaniewski 312] – 2 (27) |
|
|||||||
21 | Prawy Sektor(12) [Marek Stopczyński 214, Zbigniew Czapigo 1012, Wiktoria Rutkowska 1029] – 2 (26) |
|
|||||||
22 | Grunwald(17) [Anna Skarżycka 1054, Marcin Skarżycki 1055, Michał Kokoszka] – 2 (21) |
|
|||||||
23 | Gibusy(11) [Izabela Bieluczyk 766, Ryszard Mosiewicz 770, Andrzej Mosiewicz 769] – 2 (21) |
|
Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Petanque, pierwsza odsłona cyklu Grand Prix Norco-Mazovia 2014 – za nami! 29 tripletów, pogoda nie najgorsza (w sobotę bulodromy przypominały basen), uśmiechy uczestników aż do końca – oto obraz naszych bulerskich zmagań. Na Stadionie Syrenki potyczki z przeciwnikami i terenem (w zgodnej opinii uczestników – trudnym) były niezwykle zacięte. Rozegraliśmy 7 rund szwajcara, wyniki poniżej:
1 | Ciechan Biały(23) [Paweł Jankowski, Witold Smoliński, Mariusz Stawicki] – 7 (28) |
|
|||||||
2 | Coś Fajnego(9) [Alicja Gutkowska, Tomasz Gutkowski, Stanisław Iwanowski, rez.: Cezary Zaniewski]- 6 (31) |
|
|||||||
3 | Zloty Team(1) [Leszek Złotowski, Marek Maćkowiak, Jacek Boinski] – 5 (31) |
|
|||||||
4 | LaPetarde(15) – [Daniel Planche, Vilandas Juodzionis, Mirosław Kurek] 5 (29) |
|
|||||||
5 | AŻ Szwagry(13) [Piotr Mycielski, Andrzej Żebrowski, Jarosław Fałek] – 5 (27) |
|
|||||||
6 | ChTPF(3) [Łukasz Pałczyński, Jan Neugebauer, Paweł Neugebauer] – 4 (33) |
|
|||||||
7 | Karambol(10) [Rafał Teufel, Artur Pacześniak, Maciej Żłobiński] – 4 (32) |
|
|||||||
8 | Norco(6) [Rafał Kilian, Artur Bobiński, Marcin Sasin] – 4 (30) |
|
|||||||
9 | Z Pewnością(4) [ Grzegorz Zybert, Maciej Zybert, Mariola Łukomska, rez.: Maciej Przysłupski] – 4 (27) |
|
|||||||
10 | Hvala(28) [Hubert Kilian, Łukasz Kilian, Sławomir Chojnacki]- 4 (26) |
|
|||||||
11 | Żoliborz(16) [Piotr Niemczyk, Zbigniew Niemczyk, Igor Pawluk] – 4 (25) |
|
|||||||
12 | Les Lions du Varsovie (2) [Paweł Ługowski, Yassine Ben Ammar, Michał Zaniewski, rez.: Nizar Ben Ammar] – 4 (24) |
|
|||||||
13 | TOP16(17) [Adam Szadkowski, Marek Markiewicz, Artur Skórzak] – 4 (24) |
|
|||||||
14 | 2+1(21) [Anna Skarżycka, Agnieszka Wolak, Ireneusz Orłowski]- 4 (24) |
|
|||||||
15 | Deeskalacja(27) [Michał Górecki, Tomasz Ode, Tomasz Malinowski]- 4 (18) |
|
|||||||
16 | Drawole(20) [Michał Wolak, Michał Olejnik, Karol Drawc] – 3 (28) |
|
|||||||
17 | Prawy Sektor(14) [Marek Stopczyński, Arkadiusz Sobolewski, Tomasz Pawluk-Jaszczak] – 3 (27) |
|
|||||||
18 | Gibusy(5) [Izabela Bieluczyk, Ryszard Mosiewicz, Andrzej Mosiewicz]- 3 (26) |
|
|||||||
19 | Tradycja(18) [Robert Krot, Jadwiga Olbrycht, Wojciech Olbrycht] – 3 (25) |
|
|||||||
20 | Lwiątka(22) [Mariusz Klimaszewski, Maurycy Klimaszewski, Urszula Klimaszewska]- 3 (24) |
|
|||||||
21 | Siostry Betanque(7) [Lesław Pająk, Michał Skalski, Grzegorz Nowicki] – 3 (24) |
|
|||||||
22 | Twormet(25) [Paweł Kurzynka, Dariusz Lamkowski, Marek Kurzynka]- 3 (23) |
|
|||||||
23 | Mielno(26) [Przemysław Goc, Krzysztof Skarżycki, Michał Kokoszka]- 3 (21) |
|
|||||||
24 | WMW Team(12) [Grzegorz Włoch, Tomasz Misiejuk, Marcin Wrześniewski] – 3 (21) |
|
|||||||
25 | Magiczne Kuleczki(11) [Ewa Karlewska. Cezary Gut, Hanna Kruszewska] – 3 (20) |
|
|||||||
26 | Ciemna Strona Mocy(19) [Grzegorz Dróżdż, Natalia Dróżdż, Aleksandra Dróżdż] – 2 (24) |
|
|||||||
27 | Aniołki(24) [Piotr Kurzynka, Barbara Lamkowska, Renata Kurzynka] – 2 (24) |
|
|||||||
28 | Dzikie Stwory(29) [Mariusz Bartosiak, Michał Maciąg, Grzegorz Cieślik] – 2 (20) |
|
|||||||
29 | Coolki(8) [Paweł Bonik, Katarzyna Bonik, Maja Świerszcz] – 1 (19) |
|
Cieszy zainteresowanie wśród "niezrzeszonych". Ponawiamy zaproszenie do Łodzi i Ciechanowa. Przybywajcie!
Galeria zdjęć: http://grandprixnorco.pl
Zapraszamy na OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY W PETANQUE,
pierwszą odsłonę cyklu
GRAND PRIX NORCO 2014
Warszawski Klub Gry w Petanque ULE-BOULES
UKS TROIS BOULES Warszawa Targówek
UPKS BULA Kalonka Łódź
Klub Petanki CIECHAN Ciechanów
zapraszają w niedzielę 4 maja na Stadion Syrenki w Warszawie (ulica Batorego 10)
System gry: 7 rund systemem szwajcarskim z Buchholzem, bez play-off; limit czasowy na rozgrywkę – 50 minut plus dodatkowy rzut.
Nagrody: pamiątkowe statuetki, medale, nagrody finansowe dla trzech najlepszych drużyn:
I miejsce: 600 PLN
II miejsce: 300 PLN
III miejsce: 150 PLN
Program zawodów:
8.00 – 9.45 – zapisy w biurze zawodów, lekcje petanki dla początkujących.
9.45 – otwarcie zawodów
10.00 – 11.00 – I runda
11.00 – 12.00 – II runda
12.00 – 13.00 – III runda
13.00 – 14.00 – IV runda
14.00 – 15.00 – V runda
15.00 – 16.00 – VI runda
16.00 – 17.00 – VII runda
ok. godz. 17.30 – wręczenie nagród i zakończenie zawodów.
Lokalizacja zawodów: Stadion Syrenki, Warszawa, ul. Batorego 10 http://tiny.pl/qkqq1
Wpisowe 100 PLN od drużyny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej:
http://www.turnieje.butony.com/petanque/reg/tournaments.php lub pocztą elektroniczną:
ciechan.petanque@gmail.com – do 1 maja 2014.
Opłata bez rejestracji – 120 PLN od tripletu.
Regulamin, terminarz kolejnych turniejów oraz informacja o nagrodach głównych w cyklu Grand Prix Norco 2014: http://grandprixnorco.pl/1151-regulamin
Zapraszamy!
W imieniu organizatorów
Mariusz Stawicki
Niedzielne zmagania dubletów przyniosły zdecydowanie lepsze wyniki ciechanowian. Po rozegraniu siedmiu rund pierwsze miejsce zajęła ekipa "Anny Marii Wesołowskiej", czyli Artur Bobiński i Marcin Sasin (Ciechanów). Drugie miejsce: "Na Wspólnej": Tomasz Korniłowicz, Mateusz Markiewicz (Białystok), trzecie: "Kiepscy" Marcin Szewczuk, Łukasz Jabłoński (Białystok).
Fotki Agnieszki Wolak: www.facebook.com/KlubPetankiCiechan
Trzy ciechanowskie dublety wzięły udział w turnieju Prima Aprilis Cup, który odbył się 30 marca w łódzkim Parku Staromiejskim. 20 dubletów, pełne słońce, miła atmosfera – piękna niedziela z kulami. Wyniki – przeciętne, bez zachwytów, ale także bez powodów do rozpaczy. Dublet Agnieszki i Michała Wolaków niestety nie znalazł się w fazie play-off, Mariusz Stawicki z Witkiem Smolińskim zajęli miejsce szóste, Artur Bobiński z Markiem Stopczyńskim – ósme.
Relacja organizatorów: http://petanque.net.pl/
Nasze fotki: www.facebook.com/KlubPetankiCiechan