VI edycja ciechanowskiego Pożegnanie Wakacji z Petanque za nami. Wielkim szczęściem naszych zawodów są niezmiennie od lat dopisujące pogoda oraz frekwencja.  W rozgrywkach tripletów wzięły udział 22 zespoły  z Warszawy, Kowna, Szawli, Gdańska, Łodzi, Białegostoku, Grunwaldu, Gib, Ciechanowa, rywalizacja dubletów zgromadziła 21 ekip. 
 	Podium zawodów o Puchar Prezydenta Ciechanowa zdominowali gracze z grodu nad Łydynią (I miejsce – Ciechan Biały, II – LaPetarde [Warszawa], III – Norco [Ciechanów]); w Mistrzostwach Ciechanowa Dubletów gospodarze okazali się bardziej gościnni (I – Zemsta Teściowej Juniorzy [Białystok], II – Hvala[Ciechanów], III – A3 [Kowno]). 
 	Sobotnie rozgrywki toczyły się typowym dla ciechanowskich turniejów trybem: 5 rund szwajcara, po których najlepsza ósemka walczyła w play-off. Oto wyniki fazy eliminacyjnej:
 	 
 	 
 	 
 	 
 	
 	 
|  				1 | 
 				Les Bleue(10) [Michał Zaniewski 558, Stanisław Iwanowski 556, Cezary Zaniewski 312] – 5 (15) | 
|  								13:3(18) | 
 								13:0(8) | 
 								13:0(19) | 
 								13:1(11) | 
 								10:9(14) | 
 
 						 
 
 | 
|  				2 | 
 				Zemsta Teściowej(14) [Tomasz Korniłowicz 1222, Mateusz Markiewicz 1223, Łukasz Onoszko 709] – 4 (16)  | 
|  								13:6(20) | 
 								12:9(17) | 
 								11:10(11) | 
 								13:7(16) | 
 								9:10(10) | 
 
 						 
 
 | 
|  				3 | 
 				LaPetarde(16) [Boualem Bouamrane, Daniel Planche, Mirosław Kurek] – 4 (14) | 
|  								13:10(21) | 
 								13:5(3) | 
 								13:10(1) | 
 								7:13(14) | 
 								13:8(20) | 
 
 						 
 
 | 
|  				4 | 
 				Norco(8) [Rafał Kilian 832, Marcin Sasin 903, Artur Bobiński 650] – 4 (12) | 
|  								13:4(12) | 
 								0:13(10) | 
 								13:3(9) | 
 								13:7(19) | 
 								13:10(21) | 
 
 						 
 
 | 
|  				5 | 
 				Lieporiai(7) [Mindaugas Stonys, Mindaugas Eltutis, Vilandas Judzionis 1085] – 4 (7) | 
|  								3:13(5) | 
 								13:3(12) | 
 								13:7(3) | 
 								12:7(17) | 
 								13:0(11) | 
 
 						 
 
 | 
|  				6 | 
 				Splendor(19) [Karol Drawc 947, Marek Drawc 1185, Robert Szczepański 1187] – 3 (15) | 
|  								13:12(6) | 
 								13:2(4) | 
 								0:13(10) | 
 								7:13(8) | 
 								13:9(3) | 
 
 						 
 
 | 
|  				7 | 
 				Lwiątka(21) [Mariusz Klimaszewski 706, Maurycy Klimaszewski 707, Urszula Klimaszewska 705] – 3 (14) | 
|  								10:13(16) | 
 								13:3(6) | 
 								13:4(5) | 
 								13:5(22) | 
 								10:13(8) | 
 
 						 
 
 | 
|  				8 | 
 				Ciechan Biały(20) [Mariusz Stawicki 649, Witold Smoliński 822, Robert Korzeniowski 647] – 3 (13) | 
|  								6:13(14) | 
 								13:2(15) | 
 								11:10(17) | 
 								13:5(1) | 
 								8:13(16) | 
 
 						 
 
 | 
|  				9 | 
 				Heteromagnes(22) [Mikołaj Moszczyński, Michał Bieniak, Tomasz Świst] – 3 (12) | 
|  								13:9(13) | 
 								12:13(11) | 
 								13:9(2) | 
 								5:13(21) | 
 								13:10(1) | 
 
 						 
 
 | 
|  				10 | 
 				Kaunas(2) [Tautvydas Alenskas, Nerijus Kukcinavicius, Kastytis Pazemeckas] – 3 (10) | 
|  								8:13(11) | 
 								13:8(13) | 
 								9:13(22) | 
 								13:0(9) | 
 								13:5(4) | 
 
 						 
 
 | 
|  				11 | 
 				Opętani(11) [Agnieszka Wolak 1128, Sławomir Chojnacki 1011, Michał Olejnik 951] – 2 (19) | 
|  								13:8(2) | 
 								13:12(22) | 
 								10:11(14) | 
 								1:13(10) | 
 								0:13(7) | 
 
 						 
 
 | 
|  				12 | 
 				Green Day(3) [Daniel Kobiałka 1135, Kamil Gutkowski 1202, Marcin Dobrzyński 1133] – 2 (14) | 
|  								13:11(4) | 
 								5:13(16) | 
 								7:13(7) | 
 								13:9(5) | 
 								9:13(19) | 
 
 						 
 
 | 
|  				13 | 
 				Daj Boże(17) [Andrzej Mosiewicz 769, Paweł Baranowski, Michał Wolak 1045] – 2 (13) | 
|  								13:5(15) | 
 								9:12(14) | 
 								10:11(20) | 
 								7:12(7) | 
 								13:7(5) | 
 
 						 
 
 | 
|  				14 | 
 				A3(1) [Almantas Burneika, Alisw Petrauskas, Vytas Gedminas] – 2 (12) | 
|  								13:1(9) | 
 								13:5(5) | 
 								10:13(16) | 
 								5:13(20) | 
 								10:13(22) | 
 
 						 
 
 | 
|  				15 | 
 				Leszcze(4) [Dominika Rólka 1219, Roman Zakrzewski 1183, Wojciech Rólka 1134] – 2 (12) | 
|  								11:13(3) | 
 								2:13(19) | 
 								13:5(6) | 
 								13:3(13) | 
 								5:13(2) | 
 
 						 
 
 | 
|  				16 | 
 				Triplet Biorący(13) [Marek Stopczyński 214, Joanna Bobińska 898, Daniel Klimek]- 2 (10) | 
|  								9:13(22) | 
 								8:13(2) | 
 								13:2(18) | 
 								3:13(4) | 
 								13:2(12) | 
 
 						 
 
 | 
|  				17 | 
 				The Bille(6) [Piotr Kurzynka, Andrzej Zujewicz, Paweł Kurzynka] – 2 (10) | 
|  								12:13(19) | 
 								3:13(21) | 
 								5:13(4) | 
 								13:3(15) | 
 								13:12(9) | 
 
 						 
 
 | 
|  				18 | 
 				Grunwald(18) [Henryk Kacprzyk 911, Justyna Siennicka 912, Marcin Skarżycki 1055] – 2 (9) | 
|  								3:13(10) | 
 								6:13(9) | 
 								2:13(13) | 
 								13:3(12) | 
 								13:10(15) | 
 
 						 
 
 | 
|  				19 | 
 				Szadkowski A.(5) [Adam Szadkowski 620, Marek Markiewicz 205, Artur Skórzak 463] – 1 (13) | 
|  								13:3(7) | 
 								5:13(1) | 
 								4:13(21) | 
 								9:13(3) | 
 								7:13(17) | 
 
 						 
 
 | 
|  				20 | 
 				Nadjajeczni(9) [Tomasz Skrzyniecki 476, Łukasz Kilian, Artur Grzenda 155] – 1 (13) | 
|  								1:13(1) | 
 								13:6(18) | 
 								3:13(8) | 
 								0:13(2) | 
 								12:13(6) | 
 
 						 
 
 | 
|  				21 | 
 				Lotto Olsztynek(15) [Kazimierz Przestrzelski 914, Bogdan Caryk 1136, Anna Skarzycka 1054] – 1 (9) | 
|  								5:13(17) | 
 								2:13(20) | 
 								13:1(12) | 
 								3:13(6) | 
 								10:13(18) | 
 
 						 
 
 | 
|  				22 | 
 				FC Schogunny(12) [Radosław Bartnicki, Marcin Bobiński, Filip Gras] – 0 (13) | 
|  								4:13(8) | 
 								3:13(7) | 
 								1:13(15) | 
 								3:13(18) | 
 								2:13(13) | 
 
 						 
 
 | 
 	Jak zwykle w fazie play-off nie obyło się bez zaskoczeń. W ćwierćfinałach padły wyniki:
 	Le Bleue vs Ciechan Biały 12:13
 	Norco vs Lieporiai – 13:06
 	LaPetarde vs Splendor 13:10
 	Zemsta Teściowej vs Lwiątka 13:01
 	 
 	Pólfinały:
 	Ciechan Biały vs Norco 9:8
 	LaPetarde vs Zemsta Teściowej 12:10
 	 
 	W "wielkim" finale ciechanowianie (Ciechan Biały) pokonali warszawian (LaPetarde) 13:2,  w "małym" – białostoczan 13:11 (Norco – Zemsta Teściowej).  Klasyfikacja końcowa ukształtowała się zatem jak poniżej: 
-  		Ciechan Biały(20) [Mariusz Stawicki 649, Witold Smoliński 822, Robert Korzeniowski 647] 
 
-  		LaPetarde(16) [Boualem Bouamrane, Daniel Planche, Mirosław Kurek]
 
-  		Norco(8) [Rafał Kilian 832, Marcin Sasin 903, Artur Bobiński 650]
 
-  		Zemsta Teściowej(14) [Tomasz Korniłowicz 1222, Mateusz Markiewicz 1223, Łukasz Onoszko 709]
 
-  		Les Bleue(10) [Michał Zaniewski 558, Stanisław Iwanowski 556, Cezary Zaniewski 312]
 
-  		Lieporiai(7) [Mindaugas Stonys, Mindaugas Eltutis, Vilandas Judzionis 1085]
 
-  		Splendor(19) [Karol Drawc 947, Marek Drawc 1185, Robert Szczepański 1187]
 
-  		Lwiątka(21) [Mariusz Klimaszewski 706, Maurycy Klimaszewski 707, Urszula Klimaszewska 705]
 
-  		Heteromagnes(22) [Mikołaj Moszczyński, Michał Bieniak, Tomasz Świst]
 
-  		Kaunas(2) [Tautvydas Alenskas, Nerijus Kukcinavicius, Kastytis Pazemeckas]
 
-  		Opętani(11) [Agnieszka Wolak 1128, Sławomir Chojnacki 1011, Michał Olejnik 951]
 
-  		Green Day(3) [Daniel Kobiałka 1135, Kamil Gutkowski 1202, Marcin Dobrzyński 1133]
 
-  		Daj Boże(17) [Andrzej Mosiewicz 769, Paweł Baranowski, Michał Wolak 1045]
 
-  		A3(1) [Almantas Burneika, Alisw Petrauskas, Vytas Gedminas]
 
-  		Leszcze(4) [Dominika Rólka 1219, Roman Zakrzewski 1183, Wojciech Rólka 1134]
 
-  		Triplet Biorący(13) [Marek Stopczyński 214, Joanna Bobińska 898, Daniel Klimek]
 
-  		The Bille(6) [Piotr Kurzynka, Andrzej Zujewicz, Paweł Kurzynka]
 
-  		Grunwald(18) [Henryk Kacprzyk 911, Justyna Siennicka 912, Marcin Skarżycki 1055]
 
-  		Szadkowski A.(5) [Adam Szadkowski 620, Marek Markiewicz 205, Artur Skórzak 463]
 
-  		Nadjajeczni(9) [Tomasz Skrzyniecki 476, Łukasz Kilian, Artur Grzenda 155] 
 
-  		Lotto Olsztynek(15) [Kazimierz Przestrzelski 914, Bogdan Caryk 1136, Anna Skarzycka 1054] 
 
-  		FC Schogunny(12) [Radosław Bartnicki, Marcin Bobiński, Filip Gras] 
 
 	Ostatnie gry oraz wręczenie nagród odbyły się już po zmierzchu.
 	
 	Inaczej niż zwykle rozegraliśmy natomiast Puchar Przyjaźni. O kolejności zadecydował klasyczny system pucharowy (play-off)  z wolnymi losami dla najlepszych po eliminacjach. Zwyciężył triplet A3 (Kowno) przed Opętanymi (Ciechanów) oraz Leszczami i Mielnem (obie drużyny reprezentowały KP  Grunwald).
 	 
 	Niedzielnym dubletom mimo alarmujacych prognoz towarzyszyła piękna, jeszcze letnia aura. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rozegraliśmy 7 rund szwajcara i uznaliśmy ich wynik za końcową klasyfikację VII Otwartych Mistrzostw Ciechanowa Dubletów. Oto rezultaty: 
|  				1 | 
 				Zemsta Teściowej Jr(16) [Tomasz Korniłowicz 1222, Mateusz Markiewicz 1223] – 7 (30) | 
|  								10:9(18) | 
 								13:3(1) | 
 								13:6(7) | 
 								13:3(3) | 
 								8:7(21) | 
 
|  								11:8(14) | 
 								13:8(15) | 
 
 
 | 
|  				2 | 
 				Hvala(1) [Hubert Kilian 901, Mariusz Piątkowski 1009] – 6 (31) | 
|  								10:7(14) | 
 								3:13(16) | 
 								13:10(9) | 
 								13:4(15) | 
 								13:8(3) | 
 
|  								12:11(21) | 
 								13:8(18) | 
 
 
 | 
|  				3 | 
 				A3(14) [Almantas Burneika, Algis Petrauskas] – 5 (29) | 
|  								7:10(1) | 
 								13:1(2) | 
 								13:2(12) | 
 								13:8(7) | 
 								13:9(6) | 
 
|  								8:11(16) | 
 								13:2(21) | 
 
 
 | 
|  				4 | 
 				LaPetarde(21) [Mirosław Kurek, Daniel Planche] – 4 (32) | 
|  								13:8(2) | 
 								13:3(11) | 
 								13:6(17) | 
 								11:8(18) | 
 								7:8(16) | 
 
|  								11:12(1) | 
 								2:13(14) | 
 
 
 | 
|  				5 | 
 				Zemsta Teściowej(18) [Paweł Baranowski, łukasz Onoszko 709] – 4 (31) | 
|  								9:10(16) | 
 								13:10(5) | 
 								13:8(11) | 
 								8:11(21) | 
 								13:5(8) | 
 
|  								13:0(3) | 
 								8:13(1) | 
 
 
 | 
|  				6 | 
 				Paciaciaciątka(3) [Tomasz Skrzyniecki 476, Robert Szczepański 1187] – 4 (31) | 
|  								13:5(13) | 
 								13:11(17) | 
 								13:10(15) | 
 								3:13(16) | 
 								8:13(1) | 
 
|  								0:13(18) | 
 								13:10(6) | 
 
 
 | 
|  				7 | 
 				Karo(15) [Tautvydas Alenskas, Nerijus Kukcinavicius] – 4 (30) | 
|  								13:6(19) | 
 								13:1(6) | 
 								10:13(3) | 
 								4:13(1) | 
 								13:4(2) | 
 
|  								13:7(7) | 
 								8:13(16) | 
 
 
 | 
|  				8 | 
 				Norco(8) [Marcin Kopeć, Rafał Kilian 832] – 4 (25) | 
|  								3:13(17) | 
 								13:10(10) | 
 								13:6(19) | 
 								13:3(11) | 
 								5:13(18) | 
 
|  								5:13(6) | 
 								13:6(7) | 
 
 
 | 
|  				9 | 
 				Bristonas(17) [Vytautas Gedminas, Kastytis Pazemeckas] – 4 (24) | 
|  								13:3(8) | 
 								11:13(3) | 
 								6:13(21) | 
 								13:5(9) | 
 								5:13(7) | 
 
|  								13:2(5) | 
 								13:7(2) | 
 
 
 | 
|  				10 | 
 				Ciechan Biały(6) [Mariusz Stawicki 649, Witold Smoliński 822] – 4 (24) | 
|  								13:7(4) | 
 								1:13(15) | 
 								13:7(13) | 
 								13:3(5) | 
 								9:13(14) | 
 
|  								13:5(8) | 
 								10:13(3) | 
 
 
 | 
|  				11 | 
 				Czołgi(10) [Marcin Bobiński, Artur Bobiński 650] – 4 (20) | 
|  								2:13(9) | 
 								10:13(8) | 
 								0:0(0) | 
 								10:13(12) | 
 								13:8(4) | 
 
|  								13:11(19) | 
 								13:4(5) | 
 
 
 | 
|  				12 | 
 				Wkra(7) [Marcin Sasin 903, Sławomir Chojmacki 1011] – 3 (29) | 
|  								13:0(12) | 
 								13:7(9) | 
 								6:13(16) | 
 								8:13(14) | 
 								13:5(17) | 
 
|  								7:13(15) | 
 								6:13(8) | 
 
 
 | 
|  				13 | 
 				Efy 16(9) [Marek Stopczyński 214, Joanna Bobińska 898] – 3 (26) | 
|  								13:2(10) | 
 								7:13(7) | 
 								10:13(1) | 
 								5:13(17) | 
 								8:13(19) | 
 
|  								0:0(0) | 
 								13:11(20) | 
 
 
 | 
|  				14 | 
 				Anorektyczki(5) [Andrzej Mosiewicz 769, Michał Wolak 1045] – 3 (24) | 
|  								0:0(0) | 
 								10:13(18) | 
 								13:4(20) | 
 								3:13(6) | 
 								13:8(12) | 
 
|  								2:13(17) | 
 								4:13(10) | 
 
 
 | 
|  				15 | 
 				Makabra(2) [Karol Drawc 947, Marek Drawc 1185] – 3 (23) | 
|  								8:13(21) | 
 								1:13(14) | 
 								13:7(4) | 
 								13:2(13) | 
 								4:13(15) | 
 
|  								13:8(12) | 
 								7:13(17) | 
 
 
 | 
|  				16 | 
 				Grunwald(19) [Anna Skarżycka 1054, Michał Rozłucki] – 3 (22) | 
|  								6:13(15) | 
 								6:13(13) | 
 								6:13(8) | 
 								13:3(20) | 
 								13:8(9) | 
 
|  								11:13(10) | 
 								10:9(12) | 
 
 
 | 
|  				17 | 
 				Nowi(11) [Alicja Gutkowska 1113, Tomasz Gutkowski 1124] – 3 (22) | 
|  								13:8(20) | 
 								3:13(21) | 
 								8:13(18) | 
 								3:13(8) | 
 								3:13(13) | 
 
|  								13:10(4) | 
 								0:0(0) | 
 
 
 | 
|  				18 | 
 				Tata i Syn(20) [Jakub Jankowski, Paweł Jankowski 393] – 3 (19) | 
|  								8:13(11) | 
 								13:7(4) | 
 								4:13(5) | 
 								3:13(19) | 
 								0:0(0) | 
 
|  								13:5(13) | 
 								11:13(9) | 
 
 
 | 
|  				19 | 
 				Praworęczni (12) [Piotr Kurzynka, Paweł Kurzynka] – 2 (24) | 
|  								0:13(7) | 
 								0:0(0) | 
 								2:13(14) | 
 								13:10(10) | 
 								8:13(5) | 
 
|  								8:13(2) | 
 								9:10(19) | 
 
 
 | 
|  				20 | 
 				Olej To(4) [Agnieszka Wolak 1128, Michał Olejnik 951]- 2 (22) | 
|  								7:13(6) | 
 								7:13(20) | 
 								7:13(2) | 
 								0:0(0) | 
 								8:13(10) | 
 
|  								10:13(11) | 
 								13:7(13) | 
 
 
 | 
|  				21 | 
 				FC Szogunny(13) [Radosław Bartnicki, Olek Mikłowski] – 2 (22) | 
|  								5:13(3) | 
 								13:6(19) | 
 								7:13(6) | 
 								2:13(2) | 
 								13:3(11) | 
 
|  								5:13(20) | 
 								7:13(4) | 
 
 
 | 
 	
 	Dziękując wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację zapraszamy do naszej galerii zdjęć oraz na kolejne turnieje do Ciechanowa! Najbliższe już 27 i 28 września.
 	Z petankowym pozdrowieniem –
 	                                                 Organizatorzy