Przedostatnie jesienne granie za nami. Oto wyniki:
inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | total |
1 | Sobolewski Arek | 19 | 23 | 25 | 67 |
2 | Golasinski Waldemar | 22 | 16 | 25 | 63 |
3 | Stawicki Mariusz | 15 | 16 | 25 | 56 |
4 | Bobinski Artur | 15 | 10 | 25 | 50 |
5 | Stawicki Mikolaj | 11 | 23 | 1 | 35 |
6 | Kilian Rafal | 4 | 10 | 19 | 33 |
7 | Kleniewski Wieslaw | 22 | 3 | 7 | 32 |
8 | Klimek Daniel | 7 | 16 | 7 | 30 |
9 | Sasin Marcin | 19 | 10 | 1 | 30 |
10 | Rutkowski Michal | 7 | 3 | 19 | 29 |
11 | Smolinski Witold | 11 | 10 | 1 | 22 |
12 | Korzeniowski Robert | 4 | 16 | 1 | 21 |
Były to ostatnie zmagania w formule dubletów. Klasyfikacja po 7 spotkaniach wygląda tak:
1 | Stawicki Mariusz | 402 |
2 | Smoliński Witold | 334 |
3 | Bobiński Artur | 314 |
4 | Kleniewski Wiesław | 307 |
5 | Stawicki Mikołaj | 252 |
6 | Golasiński Waldemar | 245 |
7 | Sasin Marcin | 238 |
8 | Korzeniowski Robert | 204 |
9 | Sobolewski Arek | 185 |
10 | Klimek Daniel | 146 |
11 | Kilian Hubert | 142 |
12 | Rutkowski Michał | 126 |
13 | Kilian Rafał | 115 |
14 | Duczmalewski Jacek | 111 |
15 | Brakowiecki Marek | 87 |
16 | Gąsior Wojciech | 44 |
17 | Orłowski Ireneusz | 32 |
18 | Gąsior Anna | 29 |
19 | Bobińska Magdalena | 29 |
20 | Walczewska Kinga | 23 |
Plik z klasyfikacją: pobierz.
Za tydzień, w niedzielę 18 grudnia, single kończące cykl Pucharu Jesieni 2011 .Wszystko jeszcze może się zdarzyć! Zapraszamy o godz. 10.00. Zarezerwujcie trochę więcej czasu, bo chcemy rozegrać co najmniej cztery partie (myślę, że na 5 można się spokojnie nastawiać).